Kings-Wems + Hendersons-Thomsons + Gurnetts-Hewitts + Lyons + Letts (and more!)

| 1. | Daniel MacDougall was born about 1833 in Comrie, Perthshire; died in Alva, Scotland. Family/Spouse: Janet. Janet was born about 1833 in Dollar, Clackmannanshire; died in Alva, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | James Mcdougall |
| 3. | Daniel McDougall Daniel married Elizabeth Burns McCarter on 6 Aug 1892 in Almonte, Ontario, Canada. Elizabeth (daughter of David McCarter and Phoebe Nettleton) was born on 24 Mar 1863 in Arnprior, Ontario, Canada; died on 1 Feb 1954 in Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Peter Mcdougall |
| 5. | Christina McDougal |
| 6. | William McDougal |
| 7. | Hellen Mcdougall |
| 8. | Isabella McDougall |
| 9. | Malcolm McDougall |
| 10. | Jenette McDougall |
| 11. | Christina married Albert Henry LyonsWestlock, Alberta, Canada. Albert (son of William Lyons and Caroline Ullman) was born on 9 Jun 1887 in Norfolk, Ontario, Canada, ; died in Apr 1974 in Westlock, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William Cameron. William was born in 1890; died on October 23, 1922 in Westlock, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Elizabeth Alice McDougall |
| 13. | Phoebe McDougall |
| 14. | Charles married Dorothy Annie Letts in Dec 1948 in Bethel Gospel Hall, Edmonton, AB. Dorothy (daughter of Nelson William Samuel Letts and Agnes Maria Calderwood) was born on 7 Sep 1928 in Westlock, Alberta, Canada; died on 14 August 2022 in Westlock, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Alison Lyons |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
If you notice any errors, let me know! There are probably quite a few, but I'd love to get this as accurate as possible.