Kings-Wems + Hendersons-Thomsons + Gurnetts-Hewitts + Lyons + Letts (and more!)

| 1. | Unknown was born in Unknown; died in Unknown. Family/Spouse: Robert Farrington. Robert was born in Unknown; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hugh Farrington Family/Spouse: Sarah Tettlowe. Sarah was born in Unknown; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John Farrington John married Joyce Joane Caldwell in 1544. Joyce (daughter of Raffe Caldwell and Anne Reding) was born in 1525 in London, England; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Thomas Farrington Thomas married Alice Heald in 1564 in London, England. Alice was born about 1542 in Chorley, Lancashire, England; died in London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Caldwell Farrington Family/Spouse: Anne French. Anne (daughter of Edmund French) was born about 1567 in Lynn, Essex, MA; died in Olney, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Edmund Farrington Edmund married Elizabeth Martin on 29 Nov 1613 in Sherington, Buckingham, England. Elizabeth was born in 1586 in Olney, England; died on 15 Dec 1658 in Lynn, Essex, MA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | John Farrington John married Mary Bullard on 23 Apr 1649. Mary (daughter of William Bullard and Mary Grissel) was born about 1628 in Barnham, Suffolk, England; died on 12 May 1703 in Branford, New Haven, CT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Abigail Farrington Abigail married Samuel Hoadley on 6 Mar 1688/9 in Branford, New Haven, CT. Samuel (son of William Hoadley and Unknown) was born about 1662 in Branford, New Haven, CT; died on 8 Feb 1713/4 in Branford, New Haven, CT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Hannah Hoadley Family/Spouse: Richard Scarett. Richard was born in Unknown; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Abigail Scarett Family/Spouse: Obadiah Winters. Obadiah was born in 1720 in Unknown; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Obadiah Winters Family/Spouse: Polly Fletcher. Polly (daughter of Cotton Fletcher and Thankful Bartlett) was born in Unknown; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Peter Obadiah Winters Family/Spouse: Earla Bond. Earla was born in Unknown; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
If you notice any errors, let me know! There are probably quite a few, but I'd love to get this as accurate as possible.