Kings-Wems + Hendersons-Thomsons + Gurnetts-Hewitts + Lyons + Letts (and more!)

| 1. | Sarah Marie James was born in 1819 in Saint John, New Brunswick, Canada; died on 5 Jul 1898 in Saint John, New Brunswick, Canada. Sarah married Andrew Bissett on 13 Apr 1842 in Saint John, New Brunswick, Canada. Andrew (son of William Bissett and Elizabeth Weldon) was born in 1814 in Carter Point, Kingston Peninsula, Kings, New Brunswick, Canada; died on 14 May 1892 in Saint John, New Brunswick, Canada; was buried in Cedar Hill Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Henry Havelock Bissett Henry married Minnie Cindora Huggard in Jun 1891. Minnie (daughter of George Edward Huggard and Adelia Frances Barnes) was born on 26 Jun 1874 in New Brunswick; died on 11 Dec 1946 in Saint John, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ella Bertis Lulu Bissett |
| 4. | Alva May Bissett |
| 5. | Rhea married David Thomson on 17 Jun 1922 in Saint John, New Brunswick, Canada. David (son of Hope Anderson Thomson and Jane Sharp Roberton) was born on 27 Sep 1895 in Bowville Terrace, Portree, Invernessshire, Scotland, ; died on 23 Feb 1979 in St. John, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Charles Frederick Bissett |
| 7. | Ruth married Angus Henderson on 22 Aug 1953 in Germaine Street Baptist Church, Saint John, NB. Angus (son of Alexander Henderson and Margaret Roy) was born on 29 Oct 1925 in Toronto, Ontario, Canada; died on 18 Aug 2013 in Toronto, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jean Roberton Thomson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
If you notice any errors, let me know! There are probably quite a few, but I'd love to get this as accurate as possible.