Kings-Wems + Hendersons-Thomsons + Gurnetts-Hewitts + Lyons + Letts (and more!)

| 1. | Elizabeth Dulmage was born in 1742 in Courtmatrix, , Limerick, Ireland; died in 1789. Elizabeth married Henry Benner in Aug 1759 in Rathkeale, Limerick County, Ireland. Henry (son of Paul Benner and Elizabeth Ruttle) was born in 1736; died in 1806. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Henry Benner Henry married Anne Stephens on 20 Feb 1798 in Tralee, County Kerry, Ireland. Anne (daughter of Robert Stephens and Jane Oliver) was born in May 1778 in Blennerville, County Kerry, Ireland; died on 8 Apr 1853 in Woodburn, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Eliza Benner Eliza married Edward DonnellyCounty Kerry, Ireland. Edward (son of Michael Donnelly and Elizabeth Dunne) was born in 1798; died in 1872. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Samuel married Ursula Hannah Donnelly in 1842 in Binbrook, Ontario, Canada. Ursula (daughter of John Donnelly and Elizabeth Graham) was born on 14 Sep 1822 in Ireland; died on 19 Apr 1895 in Orillia, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jane Donnelly Jane married John Harris in 1858 in Hamilton Twp, Ontario, Canada. John (son of John Harris and Elizabeth Winifred Bird) was born in 1822; died in 1887. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Samuel married Eliza Winifred Harris on 1 May 1881. Eliza (daughter of John Harris and Jane Donnelly) was born on 16 Sep 1860 in Goderich, Ontario, Canada; died on 5 Apr 1943 in Orillia, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Eliza married Samuel William Benner on 1 May 1881. Samuel (son of Samuel Stephens Benner and Ursula Hannah Donnelly) was born on 9 Nov 1855 in Binbrook, Ontario, Canada; died on 24 Sep 1940 in Orillia, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ursula married Arthur James Gurnett in 1918. Arthur (son of Thomas Trays Gurnett and Sarah Jane Pritchard) was born on 18 Feb 1890 in Yatton, Somerset, England; died on 2 Mar 1933 in Berry Creek, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ursula married Arthur James Gurnett in 1918. Arthur (son of Thomas Trays Gurnett and Sarah Jane Pritchard) was born on 18 Feb 1890 in Yatton, Somerset, England; died on 2 Mar 1933 in Berry Creek, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Roger married Shirley Anne Hewitt on 3 Sep 1947. Shirley (daughter of Thomas Hewitt and Ethel Elizabeth Wenlock) was born on 17 Feb 1928 in Calgary, Alberta, Canada; died on December 28, 2021 in Red Deer, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | William Gurnett |
| 12. | John Arthur Gurnett |
| 13. | Edward Grant Gurnett |
| 14. | Thomas Benner Gurnett |
| 15. | Roger married Shirley Anne Hewitt on 3 Sep 1947. Shirley (daughter of Thomas Hewitt and Ethel Elizabeth Wenlock) was born on 17 Feb 1928 in Calgary, Alberta, Canada; died on December 28, 2021 in Red Deer, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | William Gurnett |
| 17. | John Arthur Gurnett |
| 18. | Edward Grant Gurnett |
| 19. | Thomas Benner Gurnett |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living |
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Neva Camponi |
| 140. | Laine Camponi |
| 141. | Beck Camponi |
| 142. | Living |
| 143. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living |
| 171. | Living |
| 172. | Living |
| 173. | Living |
| 174. | Living |
| 175. | Living |
| 176. | Living |
| 177. | Living |
| 178. | Living |
| 179. | Living |
| 180. | Living |
| 181. | Living |
| 182. | Living |
| 183. | Living |
| 184. | Living |
| 185. | Living |
| 186. | Living |
| 187. | Living |
| 188. | Living |
| 189. | Neva Camponi |
| 190. | Laine Camponi |
| 191. | Beck Camponi |
If you notice any errors, let me know! There are probably quite a few, but I'd love to get this as accurate as possible.