Kings-Wems + Hendersons-Thomsons + Gurnetts-Hewitts + Lyons + Letts (and more!)
Matches 1 to 46 of 46
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1841 | I372581365422 | |
| 2 | 14 Apr 1870 | I372283411349 | |
| 3 | 1843 | I372581365421 | |
| 4 | May 1900 | I372150466774 | |
| 5 | Mar 1903 | I372150466777 | |
| 6 | Jan 1907 | I372150466776 | |
| 7 | Mar 1895 | I372150466773 | |
| 8 | Oct 1897 | I372150466778 | |
| 9 | Sep 1909 | I372150466775 | |
| 10 | 10 Jul 1890 | I372283411350 | |
| 11 | 06 Mar 1867 | I5080652125 | |
| 12 | 3 Sep 1894 | I372283411830 | |
| 13 | 12 Mar 1908 | I28073227864 | |
| 14 | 22 Jun 1897 | I372283411833 | |
| 15 | 1866 | I1216416142 | |
| 16 | 18 Sep 1881 | I19612150506 | |
| 17 | 25 Aug 1888 | I372283411348 | |
| 18 | 4 Jun 1900 | I372283411831 | |
| 19 | 08 Aug 1880 | I70000217423 | |
| 20 | 1860 | I1216416139 | |
| 21 | Abt 1861 | I370077658225 | |
| 22 | Abt 1882 | I372100355516 | |
| 23 | 1875 | I1222948402 | |
| 24 | 1888 | I1222948404 | |
| 25 | Abt 1921 | I372150463245 | |
| 26 | Abt 1870 | I1216479744 | |
| 27 | 1888 | I1216479747 | |
| 28 | Abt 1882 | I370079961702 | |
| 29 | Abt 1872 | I370079961701 | |
| 30 | 09 Jun 1861 | I1216379814 | |
| 31 | 1888 | I28071202650 | |
| 32 | Abt 1887 | I372062825234 | |
| 33 | Abt 1849 | I372062825231 | |
| 34 | Abt 1855 | I372062825232 | |
| 35 | Abt 1890 | I372062825003 | |
| 36 | Abt 1877 | I372062825233 | |
| 37 | Abt 1879 | I372062825230 | |
| 38 | Abt 1881 | I372062825008 | |
| 39 | 30 Jul 1846 | I1215536955 | |
| 40 | 1880 | I28071202649 | |
| 41 | Abt 1914 | I372571663779 | |
| 42 | Abt 1883 | I372571662078 | |
| 43 | 27 Sep 1895 | I1361206303 | |
| 44 | 26 Jan 1894 | I28073233207 | |
| 45 | August 1898 | I28073232834 | |
| 46 | Abt 1857 | I372581367999 |
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1873 | I28071103386 | |
| 2 | Abt 1884 | I1215537871 | |
| 3 | Abt 1880 | I372100355515 | |
| 4 | 1890 | I1215537869 | |
| 5 | Abt 1875 | I1222948402 | |
| 6 | Abt 1889 | I1222948404 | |
| 7 | 1894 | I28073233207 |
If you notice any errors, let me know! There are probably quite a few, but I'd love to get this as accurate as possible.